2020

 

Référence du lot de boues Référence de l’échantillon Date de réception de l’échantillon Statut du lot
(Critères Qualicert)
Bulletin d’analyse Période de production
 Les boues produites lors de la semaine 01 à la semaine 05 sont non conformes à l’épandage selon les critères de l’arrêté du 8 janvier 1998. Ce lot de boue a été dirigé vers une filière adaptée (ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux).
09OD/2020/0600 BO20-54735 07/02/2020 Réglementaire  Semaine 06 du  31/01/2020 au 06/02/2020
09OG/2020/0700 BO20-54736 LSE2002-42390-1 14/02/2020 18/02/2020 Réglementaire  Semaine 07 du 07/02/2020 au 13/02/2020
07OG/2020/0800 BO20-54737 21/02/2020 Réglementaire  Semaine 08 du 14/02/2020 au 20/02/2020
070D/2020/0900 BO20-54738 LSE2003-31531-1 28/02/2020 05/03/2020 Réglementaire  Semaine 09 du 21/02/2020 au 27/02/2020
06E/2020/1000 BO20-54792 LSE2003-36741-2 06/03/2020 10/03/2020 Réglementaire  Semaine 10 du 28/02/2020 au 05/03/2020
 09OG/2020/1100  BO20-54846 LSE2003-45846-1  13/03/2020 17/03/2020  Réglementaire  Semaine 11 du 06/03/2020 au 12/03/2020
 09OD/2020/1200_CVD BO20-54794 LSE2004-26527-1  20/03/2020 09/04/2020  Seine aval + Semaine 12 du 13/03/2020 au 19/03/2020
 07OG/2020/1300_CVD  BO20-54795 LSE2003-55430-1 27/03/2020 30/03/2020   Seine aval + Semaine 13 du 20/03/2020 au 26/03/2020
 07OD/2020/1400_CVD  BO20-54796 LSE2004-26528-1 03/04/2020 09/04/2020    Seine aval + Semaine 14 du 27/03/2020 au 02/04/2020
08E/2020/1500_CVD   BO20-54797 LSE2004-29477-1  10/04/2020 15/04/2020    Seine aval + Semaine 15 du 03/04/2020 au 09/04/2020
09OG/2020/1600_CVD  BO20-54797 LSE2004-33399-1 17/04/2020 21/04/2020     Seine aval + Semaine 16 du 10/04/2020 au 16/04/2020
 07OG/2020/1700_CVD BO20-54799 LSE2004-38663-1  24/04/2020 28/04/2020      Seine aval + Semaine 17 du 17/04/2020 au 23/04/2020
09OD/2020/1800_CVD BO20-54800 LSE2005-21315-1 04/05/2020 05/05/2020      Seine aval + Semaine 18 du 24/04/2020 au 30/04/2020
06E/2020/1900_CVD BO20-54801 LSE2005-28558-1 11/05/2020 11/05/2020 Réglementaire Semaine 19 du  01/05/2020 au 07/05/2020
07OD/2020/2000_CVD BO20-54802  LSE2005-38958-1 15/05/2020 19/05/2020 Réglementaire Semaine 20 du 08/05/2020 au 14/05/2020
09OG/2020/2100_CVD BO20-54803 LSE2005-45118-1 22/05/2020 26/05/2020 Réglementaire Semaine 21 du 15/05/2020 au 21/05/2020
07OG/2020/2200_CVD BO20-54804 LSE2006-31675-1 29/05/2020 03/06/2020 Réglementaire Semaine 22 du 22/05/2020 au 28/05/2020
10EG/2020/2300_CVD BO20-54805 LSE2006-43038-1 05/06/2020 09/06/2020 Réglementaire Semaine 23 du 29/05/2020 au 04/06/2020
07OD/2020/2400_CVD BO20-54806 LSE2006-66429-1 12/06/2020 23/06/2020 Réglementaire Semaine 24 du 05/06/2020 au 11/06/2020
09OD/2020/2500_CVD BO20-54807 LSE2006-66428-1 19/06/2020 23/06/2020 Réglementaire Semaine 25 du 12/06/2020 au 18/06/2020
09OG/2020/2600_CVD  BO20-54808 LSE2007-39269-1 26/06/2020 03/07/2020 Réglementaire Semaine 26 du 19/06/2020 au 25/06/2020
10ED/2020/2700_CVD BO20-54809 LSE2007-43734-1 03/07/2020 07/07/2020 Réglementaire Semaine 27 du 26/06/2020 au 02/07/2020
10EG/2020/2800_CVD BO20-54810 LSE2007-61286-1 10/07/2020 21/07/2020 Réglementaire Semaine 28 du 06/07/2020 au 09/07/2020
07OD/2020/2900_CVD BO20-54811 LSE2007-61285-1 17/07/2020 21/07/2020 Réglementaire Semaine 29 du 10/07/2020 au 16/07/2020
09OD/2020/3000_CVD BO20-54812 LSE2007-70111-1 24/07/2020 29/07/2020 Réglementaire Semaine 30 du 17/07/2020 au 23/07/2020
07OD/2020/3100_CVD BO20-54813 LSE2008-37608-1 31/07/2020 04/08/2020 Réglementaire Semaine 31 du 24/07/2020 au 30/07/2020
07OG/2020/3200_CVD BO20-54814 LSE2008-47162-1 07/08/2020 11/08/2020 Réglementaire Semaine 32 du 31/07/2020 au 06/08/2020
10EG/2020/3300_CVD BO20-54815 LSE2008-54700-2 14/08/2020 18/08/2020 Réglementaire Semaine 33 du 07/08/2020 au 13/08/2020
10ED/2020/3400_CVD BO20-54816 LSE2008-61134-2 21/08/2020 25/08/2020 Réglementaire Semaine 34 du 14/08/2020 au 20/08/2020
07OD/2020/3500_CVD BO20-54817 LSE2009-30998-1 28/08/2020 01/09/2020 Seine aval + Semaine 35 du 21/08/2/20 au 27/08/2020
06E/2020/36374041434447_CVD BO20-65175 LSE2009-41322-1 04/09/2020 08/09/2020 Réglementaire Semaine 36 du 28/08/2020 au 03/09/2020
 06E/2020/36374041434447_CVD  BO20-65176 LSE2009-51348-2 11/09/2020 15/09/2020 Réglementaire Semaine 37 du 04/09/2020 au 10/09/2020
05O/2020/3845464849_CVD BO20-65177 LSE2009-60324-1 18/09/2020 22/09/2020 Seine aval + Semaine 38 du 11/09/2020 au 17/09/2020
10EG/2020/3942_CVD     BO20-65178    BO20-57527  25/09/2020 25/09/2020  Seine aval + Semaine 39 du 18/09/2020 au 24/09/2020
06E/2020/36374041434447_CVD     BO20-65179     BO20-57528 02/10/2020 02/10/2020 Réglementaire Semaine 40 du 25/09/2020 au 01/10/2020
06E/2020/36374041434447_CVD     BO20-65180    BO20-57529 09/10/2020 09/10/2020  Réglementaire Semaine 41 du 02/10/2020 au 08/10/2020
10EG/2020/3942_CVD      BO20-65181     BO20-57530 16/10/2020 16/10/2020  Seine aval + Semaine 42 du 09/10/2020 au 15/10/2020
06E/2020/36374041434447_CVD   BO20-65182  BO20-57531 23/10/2020 23/10/2020  Réglementaire Semaine 43 du 16/10/2020 au 22/10/2020
06E/2020/36374041434447_CVD     BO20-63815     BO20-57532 30/10/2020 30/10/2020  Réglementaire Semaine 44 du 23/10/2020 au 29/10/2020
 05O/2020/3845464849_CVD      BO20-63816      BO20-57533 06/11/2020 06/11/2020  Seine aval + Semaine 45 du 30/10/2020 au 05/11/2020
 05O/2020/3845464849_CVD        BO20-63817      BO20-57534  13/11/2020 13/11/2020  Seine aval + Semaine 46 du 06/11/2020 au 12/11/2020
06E/2020/36374041434447_CVD    BO20-63818    BO20-57535 20/11/2020 20/11/2020  Réglementaire Semaine 47 du 13/11/2020 au 19/11/2020
05O/2020/3845464849_CVD     BO20-63819    BO20-57536 27/11/2020 27/11/2020  Seine aval + Semaine 48 du 20/11/2020 au 26/11/2020
05O/2020/3845464849_CVD       BO20-63820    BO20-57537 04/12/2020 04/12/2020  Seine aval +  Semaine 49 du 27/11/2020 au 03/12/2020
 09OD/2020/5051_CVD      BO20-63821      BO20-64545  11/12/2020 08/12/2020 Réglementaire Semaine 50  du 04/12/2020 au 10/12/2020
13S/2020/50_BTC_CVD BO20-63811    BO20-58498 11/12/2020 07/12/2020  Seine aval + Semaine 50
09OD/2020/5051_CVD        BO20-63822       BO20-64546  18/12/2020 14/12/2020  Réglementaire Semaine 51 du 11/12/2020 au 17/12/2020
08ED/2020/5200_CVD    BO20-63823    BO20-57540 28/12/2020 28/12/2020  Réglementaire Semaine 52 du 18/12/2020 au 24/12/2020
10ED/2020/5300_CVD    BO20-63824    BO20-57541 04/01/2021 04/01/2021  Réglementaire Semaine 53 du 25/12/2020 au 31/12/2020