BTF : Boues Thermiques déshydratées par Filtres presses
BTC : Boues Thermiques déshydratées par Centrifugation
Référence du lot de boues | BTF / BTC | Référence de l’échantillon | Date de réception de l’échantillon | Statut du lot (Critères Qualicert) |
Bulletin d’analyse | Période de production |
02E/2023/01_BTC_CVD | BTC | BO23-313 | 06/01/2023 | Réglementaire | Semaine 1 | du 30/12/2022 au 06/01/2023 |
BO23-781 | 02/01/2023 | |||||
10EG/2023/0100_BTF_CVD | BTF | BO23- 261 | 06/01/2023 | Réglementaire | Semaine 1 | du 30/12/2022 au 05/01/2023 |
au BO23-729 | 03/01/2023 | |||||
06E/2023/02_BTC_CVD | BTC | BO23-314 | 13/01/2023 | Réglementaire | Semaine 2 | du 06/01/2023 au 13/01/2023 |
BO23-782 | 09/01/2023 | |||||
07OD/2023/0200_BTF_CVD | BTF | BO23-262 | 13/01/2023 | Réglementaire | Semaine 2 | du 06/01/2023 au 12/01/2023 |
BO23-730 | 09/01/2023 | |||||
11NO/2023/03_BTC_CVD | BTC | BO23-315 | 20/01/2023 | Réglementaire | Semaine 3 | du 13/01/2023 au 20/01/2023 |
BO23-783 | 16/01/2023 | |||||
09OG/2023/0300_BTF_CVD | BTF | BO23-263 | 20/01/2023 | Réglementaire | Semaine 3 | du 13/01/2023 au 19/01/2023 |
BO23-731 | 16/01/2023 | |||||
BTC | BO23-316 | 27/01/2023 | Réglementaire | Semaine 4 | du 20/01/2023 au 27/01/2023 | |
BO23-784 | 23/01/2023 | |||||
01O/2023/05_BTC_CVD | BTC | BO23-317 | 03/02/2023 | Réglementaire | Semaine 5 | du 27/01/2023 au 03/02/2023 |
BO23-785 | 30/01/2023 | |||||
10ED/2023/0500_BTF_CVD | BTF | BO23-265 | 03/02/2023 | Réglementaire | Semaine 5 | du 27/01/2023 au 02/02/2023 |
BO23-733 | 30/01/2023 | |||||
13S/2023/06_BTC_CVD | BTC | BO23-318 | 10/02/2023 | Réglementaire |
Semaine 6 | Du 03/02/2023 au 10/02/2023 |
BO23-786 | 06/02/2023 | |||||
10EG/2023/0600_BTF_CVD |
BTF | BO23-266 | 10/02/2//023 | Réglementaire |
Semaine 6 | Du 03/02/2023 au 09/02/2023 |
BO23-734 | 06/02/2023 | |||||
03O/2023/07_BTC_CVD |
BTC | BO23-319 | 17/02/2023 | Seine aval+ |
Semaine 7 | Du 10/02/2023 au 17/02/2023 |
BO23-787 | 13/02/2023 | |||||
07OG/2023/0700_BTF_CVD |
BTF | BO23-267 | 17/02/2023 | Réglementaire |
Du 10/02/2023 au 16/02/2023 | |
BO23-735 | 13/02/2023 | |||||
07OD/2023/0800_BTF_CVD | BTF | BO23- 268 | 24/02/2023 | Réglementaire | Semaine 8 | Du 17/02/2023 au 23/02/2023 |
BO23-736 | 20/02/2023 | |||||
05O/2023/09_BTC_CVD | BTC | BO23-321 | 03/03/2023 | Réglementaire | Semaine 9 | Du 24/02/2023 au 03/03/2023 |
BO23-789 | 27/02/2023 | |||||
09OG/2023/0900_BTF_CVD | BTF | BO23-269 | 03/03/2023 | Réglementaire | Semaine 9 | Du 24/02/2023 au 02/03/2023 |
BO23-737 | 27/02/2023 | |||||
06E/2023/10_BTC_CVD |
BTC | BO23-322 | 10/03/2023 | Seine aval+ | Semaine 10 | Du 03/03/2023 au 10/03/2023 |
BO23-27242 | 07/03/2023 | |||||
LSE2303-38030-1 | 07/03/2023 | |||||
08ED/2023/1000_BTF_CVD |
BTF | BO23-270 | 10/03/2023 | Réglementaire |
Semaine 10 | Du 03/03/2023 au 09/03/2023 |
BO23-27241 | 07/03/2023 | |||||
LSE2303-38029-1 | 07/03/2023 | |||||
01O/2023/11_BTC_CVD | BTC | BO23-323 | 17/03/2023 | Réglementaire | Semaine 11 | Du 10/03/2023 au 17/03/2023 |
10ED/2023/1100_BTF_CVD | BTF | BO23-271 | 17/03/2023 | Réglementaire | Semaine 11 | Du 10/03/2023 au 16/03/2023 |
04E/2023/12_BTC_CVD | BTC | BO23-30414 | 24/03/2023 | Réglementaire | Semaine 12 | Du 17/03/2023 au 24/03/2023 |
BO23-792 | 20/03/2023 | |||||
07OG/2023/1200_BTF_CVD | BTF | BO23-30415 | 24/03/2023 | Réglementaire | Semaine 12 | Du 17/03/2023 au 23/03/2023 |
BO23-740 | 20/03/2023 | |||||
03O/2023/13_BTC_CVD | BTC | BO23-30559 | 31/03/2023 | Réglementaire | Semaine 13 | Du 24/03/2023 au 31/03/2023 |
BO23-793 | 27/03/2023 | |||||
07OD/2023/1300_BTF_CVD | BTF | BO23-30560 | 31/03/2023 | Réglementaire | Semaine 13 | Du 24/03/2023 au 30/03/2023 |
BO23-741 | 27/03/2023 | |||||
11NO/2023/14_BTC | BTC | BO23-30007 |
07/04/2023 |
Réglementaire | Semaine 14 | Du 31/03/2023 au 07/04/2023 |
09OD/2023/1400_BTF | BTF | BO23-30048 | 07/04/2023 | Réglementaire | Semaine 14 | Du 31/03/2023 au 06/04/2023 |
05O/2023/15_BTC | BTC | BO23-30008 | 14/04/2023 | Réglementaire | Semaine 15 | Du 07/04/2023 au 14/04/2023 |
BO23-795 | 11/04/2023 | |||||
10EG/2023/1500_BTF | BTF | BO23-30049 | 14/04/2023 | Réglementaire | Semaine 15 | Du 07/04/2023 au 13/04/2023 |
BO23-743 | 11/04/2023 | |||||
01O/2023/16_BTC | BTC | BO23-30009 | 21/04/2023 | Réglementaire | Semaine 16 | Du 14/04/2023 au 21/04/2023 |
10ED/2023/1600_BTF |
BTF | BO23-30050 | 21/04/2023 | Réglementaire | Semaine 16 | Du 14/04/2023 au 20/04/2023 |
06E/2023/17_BTC | BTC | BO23-793 | 27/03/2023 | Seine aval+ | Semaine 17 | Du 21/04/2023 au 28/04/2023 |
07OG/2023/1700_BTF | BTF | BO23-30051 | 28/04/2023 | Réglementaire | Semaine 17 | Du 21/04/2023 au 27/04/2023 |
BO23-745 | 24/04/2023 | |||||
04E/2023/18_BTC |
BTC | BO23-30011 | 05/05/2023 | Réglementaire | Semaine 18 | Du 28/04/2023 au 05/05/2023 |
07OD/2023/1800_BTF |
BTF | BO23-30052 | 05/05/2023 | Réglementaire | Semaine 18 | Du 28/04/2023 au 04/05/2023 |
09OG/2023/1900_BTF | BTF | BO23-30053 | 12/05/2023 | Réglementaire | Semaine 19 | Du 05/05/2023 au 11/05/2023 |
BO23-747 | 09/05/2023 | |||||
02E/2023/20_BTC |
BTC | BO23-30013 | 19/05/2023 | Réglementaire |
Semaine 20 | Du 12/05/2023 au 19/05/2023 |
BO23-800 | 15/05/2023 | |||||
LSE2305-49980-1 | 16/05/2023 | |||||
08EG/2023/2000_BTF |
BTF | BO23-30054 | 19/05/2023 | Réglementaire |
Semaine 20 | Du 12/05/2023 au 18/05/2023 |
BO23-748 | 15/05/2023 | |||||
LSE2305-49982-1 | 16/05/2023 | |||||
12NE/2023/21_BTC | BTC | BO23-30014 | 26/05/2023 | Réglementaire | Semaine 21 | Du 19/05/2023 au 26/05/2023 |
BO23-801 | 22/05/2023 | |||||
08ED/2023/2100_BTF | BTF | BO23-30055 | 26/05/2023 | Réglementaire | Semaine 21 | Du 19/05/2023 au 25/05/2023 |
BO23-749 | 22/05/2023 | |||||
05O/2023/22_BTC | BTC | BO23-30015 | 02/06/2023 | Réglementaire | Semaine 22 | Du 26/05/2023 au 02/06/2023 |
10ED/2023/2200_BTF | BTF | BO23-30056 | 02/06/2023 | Réglementaire | Semaine 22 | Du 26/05/2023 au 01/06/2023 |
01O/2023/23_BTC | BTC | BO23-30016 | 09/06/2023 | Réglementaire | Semaine 23 | Du 02/06/2023 au 09/06/2023 |
BO23-803 | 05/06/2023 | |||||
07OD/2023/2300_BTF | BTF | BO23-30057 | 09/06/2023 | Réglementaire | Semaine 23 | Du 02/06/2023 au 08/06/2023 |
BO23-751 | 05/06/2023 | |||||
06E/2023/24_BTC | BTC | BO23-30017 | 16/06/2023 | Seine aval+ | Semaine 24 | Du 09/06/2023 au 16/06/2023 |
10EG/2023/2400_BTF | BTF | BO23-30058 | 16/06/2023 | Réglementaire | Semaine 24 | Du 09/06/2023 au 15/06/2023 |
04E/2023/25_BTC | BTC | BO23-30018 | 23/06/2023 | Réglementaire | Semaine 25 | Du 16/06/2023 au au 23/06/2023 |
BO23-805 | 19/06/2023 | |||||
07OG/2023/2500_BTF | BTF | BO23-30059 | 23/06/2023 | Réglementaire | Semaine 25 | Du 16/06/2023 au 22/06/2023 |
BO23-753 | 19/06/2023 | |||||
02E/2023/26_BTC | BTC | BO23-30019 | 30/06/2023 | Réglementaire | Semaine 26 | Du 23/06/2023 au 30/06/2023 |
08ED/2023/2600_BTF | BTF | BO23-30060 | 30/06/2023 | Réglementaire | Semaine 26 | Du 23/06/2023 au 29/06/2023 |
03O/2023/27_BTC | BTC | BO23-30020 | 07/07/2023 | Réglementaire | Semaine 27 | Du 30/06/2023 au 07/07/2023 |
BO23-807 | 03/07/2023 | |||||
07OD/2023/2700_BTF |
BTF | BO23-30061 | 07/07/2023 | Seine aval+ | Semaine 27 | Du 30/06/2023 au 06/07/2023 |
BO23-755 | 06/07/2023 | |||||
05O/2023/28_BTC | BTC | BO23-30021 | 17/07/2023 | Réglementaire | Semaine 28 | Du 07/07/2023 au 14/07/2023 |
BO23-808 | 10/07/2023 | |||||
10ED/2023/2800_BTF | BTF | BO23-30062 | 17/07/2023 | Réglementaire | Semaine 28 | Du 07/07/2023 au 13/07/2023 |
BO23-756 | 10/07/2023 | |||||
06E/2023/29_BTC | BTC | BO23-30022 | 21/07/2023 | Réglementaire | Semaine 29 | Du 14/07/2023 au 21/07/2023 |
BO23-809 | 17/07/2023 | |||||
07OG/2023/2900_BTF | BTF | BO23-30063 | 21/07/2023 | Réglementaire | Semaine 29 | Du 14/07/2023 au 20/07/2023 |
BO23-757 | 17/07/2023 | |||||
10EG/2023/3000_BTF | BTF | BO23-30064 | 28/07/2023 | Réglementaire | Semaine 30 | Du 21/07/2023 au 27/07/2023 |
08EG/2023/3100_BTF | BTF | B023-30065 | 04/08/2023 | Réglementaire | Semaine 31 |
Du 28/07/2023 au 03/08/2023 |
B023-759 | 31/07/2023 | |||||
BTC | B023-30024 | 04/08/2023 | Réglementaire |
Semaine 31 | Du 28/07/2023 au 04/08/2023 | |
B023-811 | 31/07/2023 | |||||
02E/2023/32_BTC | BTC | B023-3025 | 11/08/2023 | Réglementaire | Semaine 32 | Du 04/08/2023 au 11/08/2023 |
07OD/2023/3300_BTF | BTF | B023-30067 | 18/08/2023 | Réglementaire |
Semaine 33 | Du 11/08/2023 au 17/08/2023 |
B023-761 | ||||||
03O/2023/33_BTC |
BTC | B023-30026 | 18/08/2023 | Réglementaire |
Semaine 33 | Du 11/08/2023 au 18/08/2023 |
B023-813 | ||||||
10ED/2023/3400_BTF | BTF | B023-30068 | 25/08/2023 | Réglementaire | Semaine 34 | Du 18/08/2023 au 24/08/2023 |
05O/2023/34_BTC | BTC | B023-30027 | 25/08/2023 | Réglementaire | Semaine 34 | Du 18/08/2023 au 25/08/2023 |
07OG/2023/3500_BTF | BTF | B023-30069 | 01/09/2023 | Réglementaire | Semaine 35 | Du 25/08/2023 au 31/08/2023 |
B023-763 | 28/08/2023 | |||||
06E/2023/35_BTC | BTC | B023-30028 | 01/09/2023 | Réglementaire | Semaine 35 | Du 25/08/2023 au 01/09/2023 |
B023-815 | 28/08/2023 | |||||
10GG/2023/3600_BTF | BTF | B023-30070 | 08/09/2023 | Réglementaire | Semaine 36 | Du 01/09/2023 au 07/09/2023 |
04E/2023/36_BTC | BTC | B023-30029 | 08/09/2023 | Réglementaire | Semaine 36 | Du 01/09/2023 au 08/09/2023 |