BTF : Boues Thermiques déshydratées par Filtres presses
BTC : Boues Thermiques déshydratées par Centrifugation
Référence du lot de boues | BTF / BTC | Référence de l’échantillon | Date de réception de l’échantillon | Statut du lot (Critères Qualicert) |
Bulletin d’analyse | Période de production |
02E/2023/01_BTC_CVD | BTC | BO23-313 | 06/01/2023 | Réglementaire | Semaine 1 | du 30/12/2022 au 06/01/2023 |
BO23-781 | 02/01/2023 | |||||
10EG/2023/0100_BTF_CVD | BTF | BO23- 261 | 06/01/2023 | Réglementaire | Semaine 1 | du 30/12/2022 au 05/01/2023 |
au BO23-729 | 03/01/2023 | |||||
06E/2023/02_BTC_CVD | BTC | BO23-314 | 13/01/2023 | Réglementaire | Semaine 2 | du 06/01/2023 au 13/01/2023 |
BO23-782 | 09/01/2023 | |||||
07OD/2023/0200_BTF_CVD | BTF | BO23-262 | 13/01/2023 | Réglementaire | Semaine 2 | du 06/01/2023 au 12/01/2023 |
BO23-730 | 09/01/2023 | |||||
11NO/2023/03_BTC_CVD | BTC | BO23-315 | 20/01/2023 | Réglementaire | Semaine 3 | du 13/01/2023 au 20/01/2023 |
BO23-783 | 16/01/2023 | |||||
09OG/2023/0300_BTF_CVD | BTF | BO23-263 | 20/01/2023 | Réglementaire | Semaine 3 | du 13/01/2023 au 19/01/2023 |
BO23-731 | 16/01/2023 | |||||
BTC | BO23-316 | 27/01/2023 | Réglementaire | Semaine 4 | du 20/01/2023 au 27/01/2023 | |
BO23-784 | 23/01/2023 | |||||
10ED/2023/0500_BTF_CVD | BTF | BO23-265 | 03/02/2023 | Réglementaire | Semaine 5 | du 27/01/2023 au 02/02/2023 |
BO23-733 | 30/01/2023 | |||||
01O/2023/05_BTC_CVD | BTC | BO23-317 | 03/02/2023 | Réglementaire | Semaine 5 | du 27/01/2023 au 03/02/2023 |
BO23-785 | 30/01/2023 | |||||
10EG/2023/0600_BTF_CVD |
BTF | BO23-266 | 10/02/2023 | Réglementaire |
Semaine 6 | Du 03/02/2023 au 09/02/2023 |
BO23-734 | 06/02/2023 | |||||
03O/2023/07_BTC_CVD |
BTC | BO23-319 | 17/02/2023 | Seine aval+ |
Semaine 7 | Du 10/02/2023 au 17/02/2023 |
BO23-787 | 13/02/2023 | |||||
07OG/2023/0700_BTF_CVD |
BTF | BO23-267 | 17/02/2023 | Réglementaire |
Semaine 7 | Du 10/02/2023 au 16/02/2023 |
BO23-735 | 13/02/2023 |