2015

Analyses produit

Analyses 2015

Référence du lot de boues Date de prélèvement Référence de l’échantillon Statut du lot
(Critères Qualicert)
Date de publication Bulletin d’analyse
08E/2015/0100 09/01/2015 LSE1501-18024 Conforme au Décret 97-1133 12/02/2015 Semaine 01
02E/2015/0200 13/01/2015 LSE1501-20294 Conforme au Décret 97-1134 29/01/2015 Semaine 02
06E/2015/0300 20/01/2015 LSE1501-26212 Seine aval + 12/02/2015 Semaine 03
09O/2015/0400 27/01/2015 LSE1501-31735 Seine aval + 18/02/2015 Semaine 04
 01O/2015/0500 02/02/2015 LSE1501-17648 Conforme au Décret 97-1134 19/02/2015 Semaine 05
03O/2015/0600 09/02/2015 LSE1502-23594 Conforme au Décret 97-1134 26/03/2015 Semaine 06
 05O/2015/0700  14/02/2015 LSE1502-29315 Seine aval +  04/03/2015  Semaine 07
10E/2015/0800 21/02/2015 LSE1502-35293 Conforme au Décret 97-1134 20/03/2015 Semaine 08
  07O/2015/0900 28/02/2015 LSE1503-18982 Seine aval + 19/03/2015 Semaine 09
 02E/2015/1000 07/03/2015 LSE1503-25391  Conforme au Décret 97-1134 26/03/2015  Semaine 10
06E/2015/1100 14/03/2015 LSE1503-32043 Seine aval + 31/03/2015 Semaine 11
09O/2015/1200 21/03/2015 LSE1503-39694 Seine aval + 08/04/2015 Semaine 12
05O/2015/1300 28/03/2015 LSE1503-46152 Seine aval + 22/04/2015 Semaine 13
 01O/2015/1400 04/04/2015 LSE1504-24512 Réglementaire 24/04/2015 Semaine 14
04E/2015/1500 11/04/2015 LSE1504-30717 Réglementaire 06/07/2015 Semaine 15
10E/2015/1600 18/04/2015 LSE1504-37282 Seine aval + 11/05/2015 Semaine 16
08E/2015/1700 25/04/2015 LSE1504-43338  Seine aval + 13/05/2015 Semaine 17
03O/2015/1800 02/05/2015 LSE1505-20237 Seine aval + 21/05/2015 Semaine 18
02E/2015/1900 09/05/2015 LSE1505-26631 Seine aval + 27/05/2015 Semaine 19
07O/2015/2000 16/05/2015 LSE1505-31239 Seine aval + 04/06/2015 Semaine 20
05O/2015/2100 23/05/2015 LSE1505-37912 Réglementaire 17/01/2015 Semaine 21
09O/2015/2200 30/05/2015 LSE1506-23538 Seine aval + 24/06/2015 Semaine 22
06E/2015/2300 06/06/2015 LSE1506-32285 Seine aval + 15/07/2015 Semaine 23
01O/2015/2400 13/06/2015 LSE1506-39793 Réglementaire 30/07/2015 Semaine 24
03O/2015/2500 19/06/2015 LSE1506-48193 Seine aval + 10/07/2015 Semaine 25
08E/2015/2600 27/06/2015 LSE1506-55408 Réglementaire 04/08/2015 Semaine 26
07O/2015/2700  04/07/2015  LSE1507-33747 Seine aval +   06/08/2015  Semaine 27
02E/2015/2800 11/07/2015 LSE1507-43027 Réglementaire 21/08/2015 Semaine 28
05O/2015/2900 18/07/2015 LSE1507-49179 Seine aval + 11/08/2015 Semaine 29
04E/2015/3000 25/07/2015 LSE1507-57271 Seine aval + 20/08/2015 Semaine 30
09O/2015/3100 01/08/2015 LSE1508-34097 Seine aval + 31/08/2015 Semaine 31
03O/2015/3233 08/08/2015  17/08/2015 LSE1508-36194
LSE1508-41510
Seine aval + 15/09/2015 Semaine 32
Semaine 33
05O/2015/3500 29/08/2015 LSE1508-52357 Seine aval + 15/09/2015 Semaine 35
04E/2015/3600 05/09/2015 LSE1509-28671 Réglementaire 24/09/2015 Semaine 36
10E/2015/3700 12/09/2015 LSE1509-35939 Seine aval + 07/10/2015 Semaine 37
08E/2015/3800 19/09/2015 LSE1509-14010 Seine aval + 07/10/2015 Semaine 38
02E/2015/3900 26/09/2015 LSE1509-50609 Seine aval + 25/10/2015 Semaine 39
01O/2015/4000 03/10/2015 LSE1510-24941 Seine aval + 25/10/2015 Semaine 40
05O/2015/4100 10/10/2015 LSE1510-32371 Seine aval + 24/11/2015 Semaine 41
04E/2015/4200 17/10/2015 LSE1510-39586 Seine aval + 17/11/2015 Semaine 42
06E/2015/4300 24/10/2015 LSE1510-46522 Seine aval + 17/11/2015 Semaine 43
07O/2015/3446 22/08/2015
14/11/2015
LSE1508-47045
LSE1511-32336
Seine aval + 07/12/2105 Semaine 34
Semaine 46
09O/2015/4445 31/10/2015
07/11/2015
LSE1511-20016
LSE1511-27372
Seine aval + 11/12/2015 Semaine 44
Semaine 45
08E/2015/4748 14/11/2015
28/11/2015
LSE1511-40403
LSE1512-18881
Seine aval + 16/12/2015 Semaine 47
Semaine 48
04E/2015/4950 05/12/2015
12/12/2015
LSE1512-26320
LSE1512-33376
Seine aval + 05/01/2016 Semaine 49
Semaine 50
03O/2015/5100 19/12/2015 LSE1512-40613 Seine aval + 06/01/2016 Semaine 51
05O/2015/5200 26/12/2015 LSE1512-44625 Seine aval + 19/01/2016 Semaine 52
06E/2015/5300 31/12/2015 LSE1601-17685 Seine aval + 20/01/2016 Semaine 53